電話:021-55213515
021-55216897
傳真:021-55216987
手機:13816362096
13701931665
郵箱:shbxpump@126.com
聯系人:李經理
適用范圍:
YCB型圓弧齒輪泵適用于輸送不含顆粒和纖維,無腐蝕性, 高使用80℃,粘度5-1500CST的潤滑油或性質類似的其它液體,并適用于液壓傳動系統。
用途:
YCB型圓弧齒輪泵在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵。
在燃油系統中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵。
在液壓系統中可用作提供液壓動力的液壓泵。
在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
結構及 性:
它與漸開線齒輪相比, 大突出的優點是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對滑動,所以齒面無磨損,運轉平衡,無困液現象,噪聲低,壽命長,效率高。該泵擺脫了傳統設計的束縛,使得齒輪泵在設計,和使用上進入了一個新的領域。
YCB型園弧泵設有差壓式回流閥作為超載保護,回流閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據需要另行調整。
但是此回流閥不能作減壓閥長期工作,需要進可在管路上另行安裝。
YCB型圓弧齒輪泵>軸端密封設計為兩種形式,一種是機械密封,另一種是填料密封,可根據具體使用情況和用戶要求確定。如液體有腐蝕性,溫度在80℃-150℃以內時可定貨。
技術參數:
型號 | 流量 | 轉速 | 排出壓力 | 汽 | 效率 |
電動機 頻率Hz 功率kw 型號 |
||
m3/h | r/min | Mpa | 蝕余量m | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1 | 1390 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | |
YCB0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1 | 1400 | 2.5 | 7 | 70 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | |
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |
YCB1.6-2.5 | 1.6 | 940 | 2.5 | 7 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 0.6 | 7 | 71 | 50 | 4 | Y112M-4 | |
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5 | 1420 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |
YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5 | 1440 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | |
YCB4-0.6 | 4 | 960 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6 | 1440 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |
YCB4-2.5 | 4 | 960 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6 | 1440 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | |
YCB8-0.6 | 8 | 960 | 0.6 | 5 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12 | 1440 | 0.6 | 5 | 61 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |
YCB8-2.5 | 8 | 970 | 2.5 | 7 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12 | 1460 | 2.5 | 7 | 75 | 50 | 15 | Y160L-4 | |
YCB10-0.6 | 10 | 960 | 0.6 | 5 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15 | 1140 | 0.6 | 5 | 62 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |
YCB20-0.6 | 20 | 970 | 0.6 | 5 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24 | 1170 | 0.6 | 5 | 68 | 60 | 11 | Y160M-6 | |
YCB25-0.6 | 25.5 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30 | 1170 | 0.6 | 5.5 | 69 | 60 | 11 | Y160M-6 | |
YCB30-0.6 | 30 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.6 | 1180 | 0.6 | 5.5 | 70 | 60 | 15 | Y160L-6 | |
YCB40-0.6 | 40 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
YCB50-0.6 | 50 | 980 | 0.6 | 5.5 | 78 | 50 | 22 | Y225M-6 |
60 | 1190 | 0.6 | 5.5 | 78 | 60 | Y250M-6 |
掃一掃,加微信: